포켓몬고 찌르호크 레이드 공략, 카운터 CP
스타랩터
스타랩터는
정상
그리고
3티어 레이드 보스를 입력합니다. 최적의 습격 카운터에는 강력한
전기 같은
,
얼음
, 그리고
바위
유형.높은 수준의 트레이너는 쉽게 단독으로 사용할 수 있지만 일반적으로 2명의 트레이너가 습격에서 Staraptor를 쓰러뜨리는 데 충분합니다.
스타랩터 카운터
Shadow Pokémon은 파워업하는 데 매우 비싸고 Charge TM으로 Frustration을 제거하기 위해 특정 이벤트가 필요하므로 이 기사에서 습격 카운터로 나열되지 않습니다. 즉, 나열된 레이드 카운터 Pokémon의 그림자 형태가 강화되고 TMed가 있으면 사용하십시오.Staraptor의 상위 레이드 카운터를 확인합시다.
# | 포켓몬 | 빠른 이동 | 차지 무브 | 이길 시간 | 사망자 |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 썬더 팽전기 같은 | 와일드 차지 전기 같은 | 69.81초 | 2.67 |
2. | ![]() | 바위 던지기 바위 | 락 슬라이드 바위 | 74.13초 | 1.83 |
삼. | ![]() | 볼트 스위치 전기 같은 | 잽 캐논 전기 같은 | 81.43초 | 1.83 |
4. | ![]() | 천둥 충격 전기 같은 | 해고하다 전기 같은 | 88.05초 | 3.33 |
5. | ![]() | 파우더 스노우얼음 | 날씨 공얼음 | 85.06초 | 4.50 |
6. | ![]() | 차지 빔 전기 같은 | 퓨전 볼트 전기 같은 | 97.96초 | 2.67 |
7. | ![]() | 사이코 컷무당 | 무당무당 | 89.73초 | 3.33 |
8. | ![]() | 파이어 스핀불 | 폭발 화상불 | 98.40초 | 2.83 |
9. | ![]() | 카운터화이팅 | 폭발 화상불 | 92.67초 | 2.75 |
10. | ![]() | 드래곤 브레스용 | 무당무당 | 99.74초 | 2.67 |
11. | ![]() | 볼트 스위치전기 같은 | 벼락전기 같은 | 96.92초 | 2.83 |
12. | ![]() | 내리쳐라바위 | 락 슬라이드바위 | 95.07 | 4.17 |
13. | ![]() | 물총물 | 하이드로 캐논 물 | 100.29초 | 2.67 |
14. | ![]() | 드래곤 테일용 | 용성 유성용 | 103.19초 | 1.83 |
15. | ![]() | 착란무당 | 무당무당 | 101.90초 | 2.67 |
16. | ![]() | 천둥 충격 전기 같은 | 와일드 차지전기 같은 | 104.51초 | 4.00 |
17. | ![]() | 얼음송곳니얼음 | 눈사태 얼음 | 97.97초 | 4.83 |
18. | ![]() | 내리쳐라바위 | 락 레커바위 | 105.09초 | 2.50 |
19. | ![]() | 천둥 충격 전기 같은 | 와일드 차지전기 같은 | 107.72초 | 3.00 |
20. | ![]() | 바위 던지기바위 | 유성 빔바위 | 105.71초 | 2.00 |
21. | ![]() | 불꽃전기 같은 | 와일드 차지전기 같은 | 111.22초 | 2.00 |
22. | ![]() | 독 잽독 | 진흙 폭탄독 | 107.61초 | 2.50 |
23. | ![]() | 내리쳐라바위 | 유성 빔바위 | 116.10초 | 2.00 |
24. | ![]() | 내리쳐라바위 | 락 슬라이드바위 | 110.71초 | 2.00 |
25. | ![]() | 파이어 스핀불 | 폭발 화상불 | 112.86초 | 2.00 |
26. | ![]() | 천둥 충격 전기 같은 | 벼락전기 같은 | 111.36초 | 2.60 |
27. | ![]() | 어리버리 펀치어두운 | 진흙 폭탄 독 | 104.99초 | 3.17 |
28. | ![]() | 불꽃전기 같은 | 와일드 차지 전기 같은 | 126.25초 | 2.00 |
29. | ![]() | 천둥 충격전기 같은 | 우뢰 전기 같은 | 114.03초 | 3.00 |
30. | ![]() | 폭포물 | 눈보라얼음 | 114.02초 | 1.75 |
31. | ![]() | 내리쳐라바위 | 유성 빔바위 | 114.47초 | 2.00 |
32. | ![]() | 파운드정상 | 하이퍼 빔정상 | 110.86초 | 3.50 |
33. | ![]() | 물총물 | 하이드로 캐논물 | 110.92초 | 3.17 |
34. | ![]() | 발표바위 | 와일드 차지전기 같은 | 118.16초 | 2.00 |
포획 가능한 CP 범위
Staraptor는 다음 CP 값으로 잡을 수 있습니다.
- 1538 – 레벨 20에서 1614 CP , 날씨 부스트 없음
- 1922 – 2018 레벨 25 CP약간 흐림또는깜짝 놀란날씨 부스트
스타랩터 통계
Staraptor는 Pokémon GO에서 다음과 같은 통계를 가집니다.
![]() | |||||
LVL 40 2825의 최대 CP | LVL 50 3194에서 최대 CP | |||||
---|---|---|---|---|---|
공격력 234 | 방어력 140 | 체력 198 | |||
~에 약하다 | 강한 반대 | ||||
전기 같은 얼음 바위 | 벌레 화이팅 잔디 |
스타랩터 무브셋
빠른 이동 | 차지 무브 |
---|---|
|
|
모두 최고입니다, 트레이너 여러분!