유실물 위치 정리 10, 11, 12 챕터 공략 승리의유실물 위치 정리 10, 11, 12 챕터 공략 승리의여신 니케
노멀 챕터 10 「동료」의 유실물
전체지도
북쪽
남쪽
유실물의 상세
① | 통화 기록 028594 PM 02:49 | |
---|---|---|
② | AERA:H - Two Top | |
③ | 승리의 날개 청사진 | |
④ | 크레딧 × 2500 | |
⑤ | 그녀의 편지 To.J | |
⑥ | 종합 체육관 설계도 | |
⑦ | 그녀의 편지 To.J | |
⑧ | Khamsin - Two Top | |
⑨ | 크레딧 × 2500 | |
⑩ | 그녀의 편지 To.J | |
⑪ | Take My MONEY!! - After World | |
⑫ | 통화 기록 028594 AM 11:39 |
노멀 챕터 11 '최강' 유실물
전체지도
유실물의 상세
① | Languor - Folk Tale | |
---|---|---|
② | 고데스 부대 보고서 A | |
③ | 광고 브로셔 1. 배달 서비스 | |
④ | Blurrer Vision - Two Top | |
⑤ | 고데스 부대 보고서 B | |
⑥ | Splinter - Two Top | |
⑦ | 그녀의 편지 To.J | |
⑧ | 쥬얼×50 | |
⑨ | 광고 브로셔 4. 패키지 투어 | |
⑩ | Maze in Abyss - Lost Sector | |
⑪ | 고데스 부대 보고서 E | |
⑫ | 크레딧 × 3200 | |
⑬ | Orange Pop - Folk Tale |
노멀 챕터 12 「고향」의 유실물
전체지도
유실물의 상세
① | Champions Match - After World | |
---|---|---|
② | 광고 브로셔 2. 부동산 매매 | |
③ | Ground Fall - Red Eye, Smile | |
④ | 종말의 서 종말의 때 | |
⑤ | 크레딧 × 4200 | |
⑥ | 고데스 부대 보고서 C | |
⑦ | 종말의 서사도의 탄생 | |
⑧ | GroundZero - Red Eye, Smile | |
⑨ | 크레딧 × 4200 | |
⑩ | Hey- Newbie- Red Eye, Smile | |
⑪ | 고데스 부대 보고서 D | |
⑫ | One-Winged Dark Lord - Red Eye, Smile | |
⑬ | 종말의 책 강림의 기도 |
여신 니케